Терморегульована азотна кріосистема циклічного сканування температури детекторів іонізуючого випромінення
Терморегульована азотна кріосистема циклічного сканування температури детекторів іонізуючого випромінення
![]() |
Склад системи:
|
| Технічні характеристики: | |
| Кріоагент | рідкий азот |
| Діапазон регулювання температури, К, | (173 – 293) |
| Швидкість зниження температури від 293 К до 173 К | до 20 К/хв |
| Витримка при температурі 170К, год, | 3 |
| Швидкість підвищення температури від 173К до 293К | (1-5) К/хв |
| Витримка при температурі 293К | (5-6) год |
| Об'єм азотного бака, л | 17,5 |
| Час неперервної роботи при зниженні температури до 173К без дозаливки азотного бака, год, не менше | 15 |
| Діаметр шахти азотного кріостата, мм, | 178 |
| Габаритні розміри азотного кріостата: - діаметр, мм, - висота, мм, - маса, кг, |
390 610 50 |

